From e0619c0c0580388583f4bbce2a0e4ac5f00c14e0 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: mendrok <mendrok@aaf1aab0-4228-0410-ad68-8dceda47f409>
Date: Wed, 30 Jan 2013 22:36:04 +0000
Subject: [PATCH] 	* ARTS-XML-DATA-2-1-43

	* planets/Venus/MPS/Venus.meanRefIndex.n.xml:
	Format bugfix and corrected for longitudinal cyclicity.



git-svn-id: https://radiativetransfer.org/svn/rt/arts-xml-data/trunk@8163 aaf1aab0-4228-0410-ad68-8dceda47f409
---
 ChangeLog                                  |  7 +++++++
 planets/Venus/MPS/Venus.meanRefIndex.n.xml | 14 +++++++-------
 2 files changed, 14 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/ChangeLog b/ChangeLog
index f48f6745..29c385ad 100644
--- a/ChangeLog
+++ b/ChangeLog
@@ -1,3 +1,10 @@
+2013-01-30 Jana Mendrok <jana.mendrok@ltu.se>
+
+	* ARTS-XML-DATA-2-1-43
+
+	* planets/Venus/MPS/Venus.meanRefIndex.n.xml:
+	Format bugfix and corrected for longitudinal cyclicity.
+
 2013-01-30 Jana Mendrok <jana.mendrok@ltu.se>
 
 	* ARTS-XML-DATA-2-1-42
diff --git a/planets/Venus/MPS/Venus.meanRefIndex.n.xml b/planets/Venus/MPS/Venus.meanRefIndex.n.xml
index ba19dc07..3874476b 100644
--- a/planets/Venus/MPS/Venus.meanRefIndex.n.xml
+++ b/planets/Venus/MPS/Venus.meanRefIndex.n.xml
@@ -1,6 +1,6 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <arts format="ascii" version="1">
-<GriddedField4 name="n from Venus.mean.epsilon_with_high_MM.xml">>
+<GriddedField4 name="n from Venus.mean.epsilon_with_high_MM.xml">
 <Vector name="Frequency" nelem="1">
  0.00000000e+00
 </Vector>
@@ -102,12 +102,12 @@
  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00
  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00
  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00
- 4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00
- 4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00
- 4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00
- 4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00
- 4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00
- 4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00
+ 4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  4.12311e+00
+ 4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  4.12311e+00
+ 4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  4.12311e+00
+ 4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  4.12311e+00
+ 4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  4.12311e+00
+ 4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  4.12311e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  4.12311e+00
  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00
  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00  2.02485e+00
  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00
-- 
GitLab