Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit e0619c0c authored by mendrok's avatar mendrok
Browse files

* ARTS-XML-DATA-2-1-43

	* planets/Venus/MPS/Venus.meanRefIndex.n.xml:
	Format bugfix and corrected for longitudinal cyclicity.



git-svn-id: https://radiativetransfer.org/svn/rt/arts-xml-data/trunk@8163 aaf1aab0-4228-0410-ad68-8dceda47f409
parent 4eeeda94
Branches
No related tags found
No related merge requests found
2013-01-30 Jana Mendrok <jana.mendrok@ltu.se>
* ARTS-XML-DATA-2-1-43
* planets/Venus/MPS/Venus.meanRefIndex.n.xml:
Format bugfix and corrected for longitudinal cyclicity.
2013-01-30 Jana Mendrok <jana.mendrok@ltu.se>
* ARTS-XML-DATA-2-1-42
......
<?xml version="1.0"?>
<arts format="ascii" version="1">
<GriddedField4 name="n from Venus.mean.epsilon_with_high_MM.xml">>
<GriddedField4 name="n from Venus.mean.epsilon_with_high_MM.xml">
<Vector name="Frequency" nelem="1">
0.00000000e+00
</Vector>
......@@ -102,12 +102,12 @@
2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00
2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00
2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00
4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00
4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00
4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00
4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00
4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00
4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00
4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 4.12311e+00
4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 4.12311e+00
4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 4.12311e+00
4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 4.12311e+00
4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 4.12311e+00
4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 4.12311e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 4.12311e+00
2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00
2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00 2.02485e+00
0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00
......
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Please register or to comment